68 a 69 i sisena victòria en els darrers set partits. Aquest és el botí que el Cadí la Seu es va endur ahir del Palau d’Esports de Girona en un derbi contra el Spar Citylift que encetava la segona volta d’una lliga on els equips catalans estan en sisena i quarta posició, respectivament. I això que tot hauria pogut acabar de manera molt diferent si el contracop als darrers segons de les actuals campiones, culminat amb una safata de Chrissy Givens hagués entrat. Però no va ser així.
Tot i haver començat amb un parcial de 8 a 2 per les gironines, de seguida les del Pirineu es van aprofitar d’un Spar Citylift que no acaba de trobar l’estil que l’any passat li va fer tocar el cel, i amb Laura Gil i Tamara Abalde i un parcial de 2 a 16 van aconseguir acabar el primer quart amb un avantatge de 14 a 22. Les gironines tenen u problema, i la velocitat que es volen imposar ara xoca amb l’estil pausat de principi de temporada, i les pilotes perdudes i les imprecisions passen per sobre d’una rauxa que va servir-los per arribar a eixugar una diferència màxima de 15 punts, 37 a 52, durant el tercer quart. Fins aleshores la defensa a tota la pista, al límit del reglament i sense parar ni un segon estaven donant molt bon resultat a les de La Seu.
L’últim quart el partit va girar com un mitjó i no recordava al que s’havia vist en els trenta minuts anteriors. El Girona, amb Knezevic de quatre i Givens i Lucas per fora, va començar a recuperar pilotes, anotar a pista oberta i, amb una Italee Lucas que va fer 10 dels seus 15 punts en aquests minuts va aconseguir posar l’empat a 58 a quatre minuts del final. El Cadí va aconseguir obrir un altre cop forat i, tot i que van tenir la victòria a tocar, l’error de la darrera jugada va donar la victòria a les de Juan Carlos Pie.
El dubte ara és saber si l’entrenador de les gironines, Miguel Ángel Ortega, podrà mantenir el seu lloc a la banqueta. El llistó estava alt i les expectatives a complir eren importants, tot i que els canvis en la plantilla han estat una constant. A les baixes de Abramovich, Paris i Gray s’hi va unir la baixa per lesió de la grega Spanou, que juntament amb Gray formaven la millor opció ofensiva de l’equip. Des d’aleshores les incorporacions de Coulibaly, Lucas i Givens han fet que el joc del Campió hagi estat en plena fase de reconstrucció.
Spar Citylift Girona
Jugadora | Min | Pts | 2 pt | 3 pt | T.Camp | T.L | Val |
GIVENS, CHRISSY TIYANA | 35:43 | 16 | 7/15 47% | 0/0 0% | 7/15 47% | 2/2 100% | 13 |
JORDANA BOFILL, NOEMI | 37:59 | 4 | 0/2 0% | 1/5 20% | 1/7 14% | 1/2 50% | -2 |
KNEZEVIC, ADRIJANA | 25:15 | 15 | 6/13 46% | 0/1 0% | 6/14 43% | 3/5 60% | 13 |
PIKCIUTE, LINA | 21:39 | 4 | 2/3 67% | 0/0 0% | 2/3 67% | 0/2 0% | 6 |
KUKTIENE, VITA | 29:15 | 9 | 3/4 75% | 1/3 33% | 4/7 57% | 0/0 0% | 16 |
MINGO, TAYLER MICHELLE | 06:18 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 2 |
COULIBALY, NAIGNOUMA | 13:06 | 5 | 2/3 67% | 0/0 0% | 2/3 67% | 1/1 100% | 9 |
LUCAS, ITALEE MALINA | 30:45 | 15 | 1/4 25% | 3/5 60% | 4/9 44% | 4/4 100% | 12 |
Total | 200:00 | 68 | 21/44 48% | 5/14 36% | 26/58 45% | 11/18 61% | 69 |
Cadí La Seu
Jugador | Min | Ptos | 2 pt | 3 pt | T.Camp | T.L | Val |
VILARO ARAGONES, ANDREA | 15:21 | 7 | 1/2 50% | 1/2 50% | 2/4 50% | 2/2 100% | 8 |
STANACEV, ALEKSANDRA | 07:27 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 |
ABALDE DIAZ, TAMARA | 24:43 | 13 | 3/14 21% | 1/1 100% | 4/15 27% | 4/6 67% | 2 |
ARROJO JIMENEZ, BELEN | 23:31 | 12 | 5/9 56% | 0/1 0% | 5/10 50% | 2/2 100% | 11 |
ROMEO, NICOLE ELAINE | 28:12 | 3 | 0/2 0% | 1/6 17% | 1/8 12% | 0/0 0% | -1 |
MONTOLIU MATIAS, MARTA | 24:06 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 5 |
PEREZ TORRES, TANIA | 21:23 | 9 | 3/3 100% | 0/1 0% | 3/4 75% | 3/3 100% | 15 |
BAHI BLANQUERA, GEORGINA | 23:23 | 13 | 5/6 83% | 1/2 50% | 6/8 75% | 0/0 0% | 10 |
GIL COLLADO, LAURA | 31:54 | 10 | 5/12 42% | 0/0 0% | 5/12 42% | 0/0 0% | 17 |
Total | 200:00 | 69 | 23/50 46% | 4/16 25% | 27/66 41% | 11/13 85% | 67 |
Fotos: Xavier Marques