Rànquing 2018 dels esportistes de casa nostra més seguits a Twitter

8 minuts de lectura

Us presentem la segona versió del rànquing dels esportistes de casa nostra que compten amb més seguidors a twitter. És una tasca, de ben segur, incompleta, amb absències que solucionarem a mesura que ens aneu donant un cop de mà. Els trobareu ordenats per ordre, de més a menys, i amb una “nota de tall” particular que hem optat per situar als 1.000 seguidors. Una referència com una altra, per no perdre’ns en la immensitat dels esportistes que destaquen per totes bandes.

No es tracta d’afavorir la competitivitat entre ells, no. Una eina com aquesta ens serveix per detectar a primer cop d’ull que hi ha uns quants esports que tenen molt més seguiment que d’altres, per exemple. El tennis, el motociclisme o el bàsquet generen desenes de milers de seguidors quan el protagonista destaca a nivell mundial. En d’altres esports, alguns medallistes olímpics i campions mundials, reben poc reconeixement a la xarxa. L’altre element clar és el biaix de gènere. Els homes tenen, en general, moltíssims més seguidors que les dones perquè les seves competicions compten amb un seguiment mediàtic molt més rellevant.

muguruza

Què ha canviat respecte la primera edició del rànquing duta a terme el mes de març de 2017?

D’entrada, a les posicions capdavanteres, tot segueix igual. Els llocs del top 10 es mantenen exactament igual i els primers classificats són els que en números absoluts més seguidors han sumat respecte el recompte de fa 10 mesos. Rafa Nadal, per exemple, n’ha sumat més de 3 milions i Pau Gasol més de 2 milions durant menys d’un any. Garbiñe Muguruza, per cert, es converteix en la dona esportista més seguida superant a Mireia Belmonte. Si ens fixem en els percentatges, els que han viscut un creixement més important de seguidors són el jugador del FCB de bàsquet Pierre Oriola, el ciclista del Quick Step Enric Mas i la jugadora de pàdel Ariana Sánchez.

Joan Cañellas, Sergio Llull, Garbiñe Muguruza, Saül Craviotto, Toni Bou, Joan Mir, Guillem Vives, Aron Canet, Adel Mechal, Jan Margarit, Airan Fernández, Rafa Botello o Núria Picas són altres esportistes amb un augment de seguidors molt significatiu a twitter.

oriola

Els protagonistes d’alguns esports tendeixen, en global, a créixer: curses de muntanya, alpinisme, pàdel, ciclisme, motociclisme o bàsquet en són alguns exemples clars. Per contra, els esportistes paralímpics tenen pocs casos de creixement nítids. De fet, bona part dels seus perfils viuen una petita disminució dels tuitaires interessats en la seva trajectòria. Sigui com sigui, seguim ampliant la llista i ja superem els 350 esportistes. Que la tafaneria no us faci perdre el temps. Aprofiteu la llista, en tot cas, per seguir els esportistes que considereu oportú.

Les dades de seguidors corresponen al 17 de gener de 2018

Hem afegit una columna a la dreta per indicar el percentatge de creixement o decreixement del nombre de seguidors respecte al rànquing de 2017. Hi ha uns quants esportistes que hi apareixen per primera vegada i que, en conseqüència, no disposen d’aquest percentatge
1 Rafa Nadal Tennis 15215911 20,71
2 Pau Gasol Bàsquet 7346063 27,86
3 Ricky Rubio Bàsquet 2840844 24,15
4 Marc Márquez Motociclisme 2347985 14,17
5 Jorge Lorenzo Motociclisme 1666154 10,80
6 Rudy Fernández Bàsquet 1288142 12,89
7 Marc Gasol Bàsquet 1240998 12,81
8 David Ferrer Tennis 1152383 6,89
9 Dani Pedrosa Motociclisme 995640 17,21
10 Sergio Garcia Golf 914036 25,25
11 Sergio Llull Bàsquet 558696 45,15
12 Garbiñe Muguruza Tennis 406168 44,81
13 Aleix Espargaró Motociclisme 359571 9,42
14 Mireia Belmonte Natació 332549 9,31
15 Pol Espargaró Motociclisme 292241 14,35
16 Joaquim Rodríguez Ciclisme 289721 16,25
17 Maverick Viñales Motociclisme 280085 14,01
18 Kilian Jornet Curses de Muntanya 279843 19,39
19 Àlex Màrquez Motociclisme 224701 14,79
20 Martin Fourcade Biatló 222959 21,23
21 Tito Rabat Motociclisme 149290 20,31
22 Héctor Barberá Motociclisme 145683 5,70
23 Laia Sanz Ral·lis 131538 18,93
24 Àlex Rins Motociclisme 127222 14,30
25 Víctor Claver Bàsquet 113383 7,40
26 Tommy Robredo Tennis 105845 2,69
27 Víctor Tomas Handbol 76284 20,81
28 Toni Elias Motociclisme 70729 2,86
29 Nani Roma Ral·lis 66298 10,68
30 Joan Barreda Ral·lis 58991 7,20
31 Roberto Merhi Automobilisme 57471
32 Ona Carbonell Natació Sincronitzada 55803 4,75
33 Marcel Granollers Tennis 55153 4,73
34 Joan Cañellas Handbol 50407 46,34
35 Camille Lacourt Natació 49670 8,45
36 Núria Picas Curses de Muntanya 46831 30,33
37 Jordi Torres Motociclisme 46677 7,22
38 Jose Antonio Hermida BTT 44744 2,31
39 Saül Craviotto Piragüisme 43082 43,11
40 Miguel Luque Natació 41472 -6,80
41 Àlex Abrines Bàsquet 40877 26,11
42 Mario Mola Triatló 39866 9,35
43 Cyril Despres Ral·lis 39608 8,37
44 Dani Clos Automobilisme 37437
45 Isaac Viñales Motociclisme 35616 10,66
46 Marc López Tennis 34050 5,26
47 Albert Montañès Tennis 31420 -0,10
48 Xavi Rabaseda Bàsquet 31091 1,87
49 Roberto Bautista Agut Tennis 30895 12,44
50 Pablo Larrazábal Golf 30735 7,40
51 Simon Fourcade Biatló 30515 12,22
52 Albert Llovera Ral·lis 30166 6,57
53 Antonio García Handbol 29819 6,25
54 Pau Ribas Bàsquet 28871 8,08
55 Àxel Pons Motociclisme 26305 7,58
56 Àlex Mumbrú Bàsquet 24448 11,86
57 Jordi Murphy Rugby 24415 4,46
58 Albert Rocas Handbol 24212 1,22
59 Dani Juncadella Automobilisme 22766 6,15
60 Jordi Viladoms Ral·lis 22027 -0,31
61 Carles Castillejo Atletisme 20949 6,15
62 Ricky Cardús Motociclisme 20620
63 Gisela Pulido Kitesurf 20466 5,04
64 Sandra Corcuera Retrorunning 20414 14,55
65 Erika Villaécija Natació 20247 1,94
66 Albert Ramos Tennis 20058 26,85
67 Joan Pedrero Ral·lis 19326 7,98
68 Viran Morros Handbol 18989 8,90
69 Joel González Taekwondo 18888 16,48
70 Melani Costa Natació 18539 4,90
71 Jorge Navarro Motociclisme 17536 16,05
72 Daniel Gimeno Traver Tennis 16838 10,45
73 Marta Xargay Bàsquet 16443 23,01
74 Araceli Segarra Alpinista 16292 28,79
75 Joan Mir Motociclisme 15760 39,92
76 Ivan Cervantes Ral·lis 15732 6,46
77 Guilhem Guirado Rugby 15440 24,88
78 Sergi Vidal Bàsquet 14912 11,63
79 Ferran Latorre Alpinista 14866 21,47
80 Valero Rivera Handbol 14856 4,11
81 Tòfol Castanyer Curses de Muntanya 14737 9,19
82 Miquel Molina Automobilisme 14186 4,16
83 Guillem Vives Bàsquet 13991 47,91
84 David de la Cruz Ciclisme 13763 25,82
85 Victor del Corral Triatló 13272 2,31
86 Gerard Farrés Ral·lis 13045 11,00
87 Anna Sanchis Ciclisme 12820 0,23
88 Sílvia Domínguez Bàsquet 12448 16,16
89 Anna Cruz Bàsquet 12394 12,19
90 Xavi Forés Motociclisme 12016 6,97
91 Roger Valero Atletisme 11472 -8,19
92 Gedeón Guardiola Handbol 11337 2,89
93 Mireia Miró Esquí de Muntanya 11008 -0,10
94 Paula Badosa Tennis 10923 7,63
95 Laura Ester Waterpolo 10783 2,87
96 Marta Marrero Pàdel 10712 18,31
97 Jaume Leiva Atletisme 10662 1,61
98 Francesc Godoy Triatló 9949 1,67
99 Alejandra Quereda Gimnàstica Rítmica 9711 4,25
100 Emma Roca Curses de Muntanya 9620 2,70
101 Nacho Cáceres Atletisme 9337 5,03
102 Marcus Cooper Walz Piragüisme 9170 4,87
103 Jordi Trias Bàsquet 9086 0,26
104 Elena Congost Atletisme 9045 -0,34
105 Albert Bosch Ral·lis 8957 8,26
106 Iván Pastor Vela 8910 -0,09
107 Pepe Oriola Automobilisme 8804 1,15
108 Adam Raga Trial 8419 6,02
109 Àlex Riberas Automobilisme 8368 0,53
110 Lucas Cruz Ral·lis 8325 5,98
111 Marcel Zamora Triatló 8321 2,48
112 Ander Mirambell Skeleton 8307 9,74
113 David Casinos Atletisme 8095 10,14
114 Oscar Pujol Ciclisme 7897 4,08
115 Pere Tomás Bàsquet 7870 3,95
116 Albert Cabestany Trial 7439 3,19
117 Roger Roca Duatló 7395 0,41
118 Ludovic Fàbregas Handbol 7387 16,66
119 Marc Soler Ciclisme 7366 19,78
120 Nan Oliveras Triatló 7323 9,31
121 Aron Canet Motociclisme 7135 32,15
122 Aitor Ariño Handbol 6544 5,29
123 Albert Oliver Bàsquet 6506 4,13
124 Jose Luis Blanco Atletisme 6492
125 Sarai Gascón Natació 6486 21,82
126 Anna Godoy Triatló 6334 4,10
127 Jessica Vall Natació 6248 10,66
128 Marc Pinsach Esquí de Muntanya 6240 7,85
129 Andreu Lacondeguy Ciclisme 6234
130 Dani Salgado Futbol Sala 6198 4,65
131 Marc Torra Hoquei Patins 6188 0,50
132 Maica García Waterpolo 6176 1,08
133 Jesús Ángel García Bragado Atletisme 5768 -1,96
134 Sara Sorribes Tennis 5695 14,49
135 Concha Montaner Atletisme 5645 4,52
136 Enric Mas Ciclisme 5622 58,31
137 David Meca Natació 5614 2,76
138 Laura Orgué Curses de Muntanya 5590 13,35
139 Anna Espar Waterpolo 5577 3,10
140 Lucila Pascua Bàsquet 5551 16,81
141 Albert Arenas Motociclisme 5429 15,90
142 Mati Ortiz Waterpolo 5408 2,29
143 Jordi Reig Triatló 5398 5,35
144 Rafa Valls Ciclisme 5371 5,49
145 Nacho Llovet Bàsquet 5352 5,08
146 Joan Sastre Bàsquet 5240 25,63
147 Marc Garcia Motociclisme 5237
148 Pedro Llompart Bàsquet 5229 2,12
149 Arnau Julià Curses de Muntanya 5137 -1,87
150 Lucía Sainz Pàdel 5129 15,97
151 Àlex Palou Automobilisme 5059 13,01
152 Àlex Suárez Bàsquet 5001 5,44
153 David Bustos Atletisme 4827 6,05
154 Natàlia Rodríguez Atletisme 4743 0,06
155 Pierre Oriola Bàsquet 4710 58,87
156 Miquel Pucurull Atletisme 4696 6,41
157 Airan Fernández Ciclisme 4598 36,43
158 Adel Mechaal Atletisme 4549 34,23
159 Laura Pous Tennis 4476 4,87
160 Carolina Routier Triatló 4456 5,88
161 Eusebio Cáceres Atletisme 4410 3,31
162 Marc Gual Hoquei Patins 4367 5,06
163 Jordi Tosas Alpinista 4342 11,84
164 Judit Ignacio Natació 4243 4,62
165 Quino Colom Bàsquet 4173 6,42
166 Albert Moreno Triatló 4131 0,29
167 Roger Serrano Triatló 4106 -1,85
168 Cristian Ugalde Handbol 4067 4,16
169 Òscar Cadiach Alpinista 4041 27,74
170 Ariana Sánchez Pàdel 4014 51,07
171 Marina Garcia Natació 4001 2,57
172 Marta Esteban Atletisme 3990 16,52
173 Iñaki Aguilar Waterpolo 3965 2,32
174 Josep Franch Bàsquet 3943 4,79
175 Sergi Panadero Hoquei Patins 3884 3,66
176 Elena López Gimnàstica Rítmica 3862 4,48
177 Sete Benavides Piragüisme 3860 7,72
178 Queralt Castellet Surf de Neu 3824 2,77
179 Salva Arco Bàsquet 3789 4,17
180 Marc Roig Atletisme 3768 9,29
181 Jackson Quiñónez Atletisme 3731 0,59
182 Albert Miralles Bàsquet 3711 1,83
183 Sílvia Navarro Handbol 3702 11,08
184 Àlex Llorca Bàsquet 3677 3,94
185 Oriol Mena Ral·lis 3665
186 Xevi Pons Ral·lis 3632 0,85
187 Miquel Blanchart Triatló 3630 5,59
188 Roser Tarragó Waterpolo 3580 0,00
189 Pau Capell Curses de Muntanya 3527 22,82
190 Miquel Feliu Bàsquet 3524 3,63
191 Rafa Botello Atletisme 3515 35,16
192 Xavi Garcia Waterpolo 3448 3,65
193 Clàudia Galicia Esquí de Muntanya 3364 14,45
194 Jordi Bes Alpinista 3347 5,23
195 Pedro Gil Hoquei Patins 3345 6,88
196 Gerard Morales Curses de Muntanya 3322
197 Clara Espar Waterpolo 3315 5,55
198 Xavi Vierge Motociclisme 3314 25,23
199 Marta Bach Waterpolo 3278 3,08
200 Edgar Pons Motociclisme 3263 13,18
201 Jaume Munar Tennis 3258 12,19
202 Alberto Losada Ciclisme 3250 20,46
203 Albert Ventura Bàsquet 3215 8,90
204 Gemma Triay Pàdel 3209 29,70
205 Aitor Egurrola Hoquei Patins 3131 5,17
206 Roman Montañez Bàsquet 3089 2,40
207 Xavi Barroso Hoquei Patins 3059
208 Albert Torres Ciclisme 3047 12,27
209 Jepi Selva Hoquei Patins 2897 2,31
210 Lluís Mas Ciclisme 2892 13,17
211 Àlex Haro Ral·lis 2873 6,89
212 Oriol Paulí Bàsquet 2834 8,89
213 Nil Cardona Esquí de Muntanya 2832 5,30
214 Dani Serra Atletisme 2830
215 Mireia Prat Golf 2830 8,73
216 Alba Torrens Bàsquet 2826 11,08
217 Raquel González Atletisme 2795 7,66
218 Marc Sánchez Natació 2788 9,22
219 Felipe Orts Ciclisme 2777 10,48
220 Dani López Pinedo Waterpolo 2766 8,28
221 Rosa Romero Ral·lis 2737 18,96
222 Sergi Fernández Hoquei Patins 2726
223 Albert Sàbat Bàsquet 2703 7,51
224 Helena Boada Bàsquet 2674 0,00
225 Juanmi Rando Natació 2665 2,14
226 Marc Minguell Waterpolo 2640 5,00
227 Isaias Guardiola Handbol 2625 -0,72
228 Mia Ordeig Hoquei Patins 2624 -1,22
229 José Antonio Marí Natació 2603 -1,38
230 Bea Pascual Atletisme 2584 2,28
231 Álvaro Cabanas Handbol 2557 4,34
232 Rafa Andarias Vela 2543 -0,04
233 Jordi Xammar Vela 2528 1,11
234 Igor Bychkov Atletisme 2519 2,66
235 Mercedes Peris Natació 2507 4,27
236 Antonio Pedrero Ciclisme 2497 14,90
237 Sandor Martín Boxa 2475 25,25
238 Pablo Torrijos Atletisme 2469 10,65
239 Rosa Morató Atletisme 2380 -1,30
240 Sandra Santanyes Ciclisme 2369 4,69
241 Oriol Cardona Esquí de Muntanya 2357 9,46
242 Ramón Julian Escalada 2348 2,64
243 Roger Serrano Futbol Sala 2318
244 Pep Ortega Bàsquet 2301 -1,35
245 José Simeon Bàsquet 2296 1,39
246 Albert Español Waterpolo 2283 4,95
247 Roger Molina Hoquei Patins 2210 2,40
248 Marc Alcalá Atletisme 2204 13,43
249 Raül Marin Hoquei Patins 2200 8,95
250 Just Sociats Raquetes de Neu 2192 2,92
251 Dídac Costa Vela 2188 -3,34
252 Toni Bou Trial 2187 41,15
253 Jordi Bargalló Hoquei Patins 2186 4,25
254 Clara Basiana Natació Sincronitzada 2179 6,29
255 Jan Margarit Curses de Muntanya 2134 32,47
256 Beatriu Ferrer Salat Hípica 2132 2,02
257 Sebastián Mora Ciclisme 2109 9,53
258 Albert Homs Bàsquet 2092 -2,29
259 Sergi Garcia Bàsquet 2077 36,40
260 David Balaguer Handbol 2076 16,71
261 Edu Marin Escalada 2057 9,67
262 Àfrica Zamorano Natació 2049 11,91
263 Marc Garcia Handbol 2040 8,38
264 Mayalen Noriega Ciclisme 1991 6,03
265 Joan Creus Bàsquet 1984 -2,92
266 Vicente Álamo Handbol 1973 2,99
267 Esther Guerrero Atletisme 1946 20,25
268 Anna Comet Curses de Muntanya 1924 10,40
269 Anna Casarramona Hoquei Patins 1910 2,57
270 Mavi Garcia Ciclisme 1855
271 Isaac Botella Gimnàstica Artística 1842 1,30
272 Natasha Lee Hoquei Patins 1831 6,34
273 Israel Núñez Ciclisme 1824 5,65
274 Dídac Salas Atletisme 1823 -0,55
275 Cristina Lara Atletisme 1816 15,42
276 Gàlia Dvorak Tennis de Taula 1804 5,10
277 Néstor Abad Gimnàstica Artística 1800 6,78
278 Enric Sanmartí Pàdel 1787 3,86
279 Daniel Andújar Atletisme 1781 11,85
280 Esther Núñez Natació 1774 3,83
281 Pere Rullan Curses de Muntanya 1769 10,23
282 David Lozano Ciclisme 1748
283 Dani Rodríguez Hoquei Patins 1744
284 Glòria Comerma Hoquei Herba 1730 -0,52
285 Laura López Waterpolo 1713 7,30
286 Ferran Bassas Bàsquet 1702 7,99
287 Edu Prades Ciclisme 1698 11,43
288 Genís Zapater Curses de Muntanya 1686
289 Pau Bargalló Hoquei Patins 1674 8,06
290 Jorge Ureña Atletisme 1654 13,18
291 Francesc Solà Triatló 1649 -0,97
292 Judith Forca Waterpolo 1646 11,18
293 Armand Monleón Ral·lis 1643 7,61
294 Ton Baliu Hoquei Patins 1641 11,09
295 César Sempere Rugby 1640 9,39
296 Rosó Buch Bàsquet 1628 13,64
297 Albert Casanovas Hoquei Patins 1603
298 Barbara Pla Rugby 1588 10,20
299 David Alegre Hoquei Herba 1548 4,20
300 Núria Marquès Natació 1547 11,96
301 Dani Comas Bike Trial 1537
302 Blai Mallarach Waterpolo 1509 2,92
303 Helena Casas Ciclisme 1503 7,05
304 Dani Oliveras Ral·lis 1487
305 Sheila Avilés Curses de Muntanya 1481
306 Lluís Costa Bàsquet 1458 2,40
307 Sergi Miras Hoquei Patins 1452
308 Berta Tarrida Hoquei Patins 1448 2,62
309 Natalia Garcia Gimnàstica Rítmica 1448 6,28
310 Andrea Vilaró Bàsquet 1446 3,04
311 Rubén López Gimnàstica Artística 1438 4,94
312 Cintia Rodríguez Gimnàstica Artística 1435 19,02
313 Marc Garcia Bàsquet 1422 15,96
314 Agustí Sans Bàsquet 1418 0,85
315 Nacho Biosca Handbol 1413 9,77
316 Jordi Simón Ciclisme 1407 6,47
317 Samu Ezeala Rugby 1399
318 Albert Puig Natació 1389 6,98
319 Dolça Ollé Triatló 1388 9,15
320 Gonzalo Romero Handbol 1377 5,30
321 Xavi Malián Hoquei Patins 1372
322 Xavi Foj Ral·lis 1363
323 Víctor Montoya Handbol 1357 1,99
324 José Cabanes Genovés II Pilota Valenciana 1349
325 Aymar Navarro Esquí freestyle 1348 11,13
326 Lola Riera Hoquei Herba 1333 15,38
327 Caridad Jérez Atletisme 1330 8,27
328 Miquel Sunyer Natació 1326 5,66
329 Mònica Aguilera Curses de Muntanya 1325 -0,45
330 Ilias Fifa Atletisme 1321 10,98
331 Pau Quemada Hoquei Herba 1315 8,37
332 Pol Toledo Tennis 1299 5,62
333 Bea Ortiz Waterpolo 1293 22,12
334 Noemí Jordana Bàsquet 1288 17,62
335 Joan Bou Ciclisme 1288
336 Miki Servera Bàsquet 1286 -1,48
337 Guillem Trabal Hoquei Patins 1263 13,46
338 Sebas Lorente Golf 1261 -0,40
339 Roc Oliva Hoquei Herba 1255 2,55
340 Dani Salas Curses de Muntanya 1247 5,37
341 Jordi Creus Hoquei Patins 1246 5,22
342 F. Xavier Puchol Pilota Valenciana 1239
343 Stefi Troguet Alpinisme 1226
344 Ignasi Ávila Ciclisme 1224 2,61
345 Marc Solà Ral·lis 1213
346 Adrià Figueras Handbol 1204 8,55
347 Aniol Serrasolses Piragüisme 1199 6,34
348 Ingrid Pino Atletisme 1197
349 Gerard Camps Hoquei Patins 1190 2,27
350 Marc Coy Hoquei Patins 1189 1,09
351 Eduard Viles Atletisme 1179 -2,80
352 Anna Noguera Triatló 1173
353 Álvaro Ferrer Handbol 1172 0,68
354 Berta Bonastre Hoquei Herba 1157 7,00
355 Artur Bossy Atletisme 1156 7,53
356 Víctor Tremps Handbol 1155
357 Arnau Erta Atletisme 1149 4,09
358 Jordi Ferrer Hoquei Patins 1142 2,28
359 Joan Font Ciclisme 1141 1,05
360 Marc Ollé Hoquei Patins 1139
361 Àlex Rodríguez Hoquei Patins 1135 9,78
362 Marc Sallés Hoquei Herba 1080 6,85
363 Adrià Delgado Waterpolo 1079 1,76
364 Enric Torner Hoquei Patins 1067
365 Liam Whaley Kitesurf 1065
366 Vicente Pastor Ciclisme 1056 -1,80
367 Júlia Bargalló Esquí Alpí 1036
368 Anna Romero Hoquei Patins 1033
369 Ariadna Edo Natació 1015
370 Elisabet Creus Triatló 1008 -2,18
371 Emma Boada Handbol 1008